<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGO Agenzia Giornalistica Online</title>
	<atom:link href="http://www.agopress.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agopress.info</link>
	<description>Agenzia di stampa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<image>
    <title>AGO Agenzia Giornalistica Online</title>
    <url>http://www.agopress.info/images/logo.png</url>
    <link>http://www.agopress.info</link>
    <width>88</width>
    <height>31</height>
    <description>AGO Agenzia Giornalistica Online - http://www.agopress.info</description>
    </image>		<item>
		<title>Istat. Nozze tra omosessuali, sì del 43% degli italiani</title>
		<link>http://www.agopress.info/istat-nozze-tra-omosessuali-si-del-43-degli-italiani/9692/</link>
		<comments>http://www.agopress.info/istat-nozze-tra-omosessuali-si-del-43-degli-italiani/9692/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agopress.info/?p=9692</guid>
		<description><![CDATA[Il 43,9 per cento degli italiani ritiene sia giusto che una coppia omosessuale si sposi se lo desidera. Una fetta più ampia, il 62,8 per cento, ritiene che una coppia di omosessuali debba poter convivere e avere gli stessi diritti di una coppia sposata. E&#8217; quanto emerge da un rapporto dell&#8217;Istat sull&#8217;omosessualità in Italia. Secondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agopress.info/wp-content/uploads/2012/05/omosessualita.jpg" rel="lightbox[9692]"><img class="alignleft size-full wp-image-9693" title="omosessualita" src="http://www.agopress.info/wp-content/uploads/2012/05/omosessualita.jpg" alt="omosessualita" width="430" height="240" /></a>Il 43,9 per cento degli italiani ritiene sia giusto che una coppia omosessuale si sposi se lo desidera. Una fetta più ampia, il 62,8 per cento, ritiene che una coppia di omosessuali debba poter convivere e avere gli stessi diritti di una coppia sposata.<br />
E&#8217; quanto emerge da un rapporto dell&#8217;Istat sull&#8217;omosessualità in Italia.<br />
Secondo l&#8217;indagine, sei italiani su 10 ritengono che gli omosessuali siano molto o abbastanza discriminati, e otto su dieci che lo siano le persone transessuali.<br />
Generalizzata appare la condanna di comportamenti discriminatori: il 73 per cento è in totale disaccordo con il fatto che non si assuma una persona perché omosessuale o non si affitti un appartamento per lo stesso motivo.</p>
<p>D&#8217;altra parte, che persone omosessuali rivestano alcuni ruoli crea problemi ad una parte della popolazione: per il 41,4 per cento non è accettabile un insegnante di scuola elementare omosessuale, per il 28,1 per cento un medico, per il 24,8 per cento un politico.<br />
Il 74,8 per cento della popolazione non è d&#8217;accordo con l&#8217;affermazione &#8220;l&#8217;omosessualità è una malattia&#8221;, il 73 per cento con &#8220;l&#8217;omosessualità è immorale&#8221;, il 74,8 per cento con &#8220;l&#8217;omosessualità è una minaccia per la famiglia&#8221;. Al contrario, Il 65,8 per cento è d&#8217;accordo con l&#8217;affermazione &#8220;si può amare una persona dell&#8217;altro sesso oppure una dello stesso sesso: l&#8217;importante è amare&#8221;.<br />
La maggioranza dei rispondenti ritiene accettabile che un uomo abbia una relazione affettiva e sessuale con un altro uomo (59,1 per cento) o che una donna abbia una relazione affettiva e sessuale con un&#8217;altra donna (59,5 per cento).<br />
Ciononostante, il 55,9 per cento si dichiara d&#8217;accordo con l&#8217;affermazione &#8220;se gli omosessuali fossero più discreti sarebbero meglio accettati&#8221;, mentre per il 29,7 per cento &#8220;la cosa migliore per un omosessuale è non dire agli altri di esserlo&#8221;.<br />
Maggiore è la contrarietà nei confronti dell&#8217;adozione dei figli: solo circa il 20 per cento è molto o abbastanza d&#8217;accordo con la possibilità di adottare un bambino.<br />
Le donne, i giovani e i residenti nel Centro Italia mostrano una maggiore apertura nei confronti degli omosessuali.<br />
Circa un milione di persone si è dichiarato omosessuale o bisessuale, più tra gli uomini, i giovani e nell&#8217;Italia centrale. Altri due milioni circa hanno dichiarato di aver sperimentato nella propria vita l&#8217;innamoramento o i rapporti sessuali o l&#8217;attrazione sessuale per persone dello stesso sesso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agopress.info/istat-nozze-tra-omosessuali-si-del-43-degli-italiani/9692/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cgia Mestre: Italia ultima in Europa per tempi di pagamento P.A.</title>
		<link>http://www.agopress.info/cgia-mestre-italia-ultima-in-europa-per-tempi-di-pagamento-p-a/9687/</link>
		<comments>http://www.agopress.info/cgia-mestre-italia-ultima-in-europa-per-tempi-di-pagamento-p-a/9687/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agopress.info/?p=9687</guid>
		<description><![CDATA[Italia maglia nera in Europa per i tempi di pagamento della pubblica amministrazione Se in Europa nei primi tre mesi dell&#8217;anno la media dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione è stata di 65 giorni, in Italia è quasi tre volte superiore: per la precisione 180 giorni. &#8220;Nessuno – segnala una elaborazione della  CGIA di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agopress.info/wp-content/uploads/2012/01/pubblica-amministrazione.jpg" rel="lightbox[9687]"><img class="alignleft size-full wp-image-7256" title="pubblica-amministrazione" src="http://www.agopress.info/wp-content/uploads/2012/01/pubblica-amministrazione.jpg" alt="pubblica amministrazione" width="430" height="240" /></a>Italia maglia nera in Europa per i tempi di pagamento della pubblica amministrazione<br />
Se in Europa nei primi tre mesi dell&#8217;anno la media dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione è stata di 65 giorni, in Italia è quasi tre volte superiore: per la precisione 180 giorni. &#8220;Nessuno – segnala una elaborazione della  CGIA di Mestre -  fa peggio di noi. Tra i grandi Paesi dell’Ue, con i quali siamo chiamati a confrontarci ogni giorno, la Pubblica amministrazione francese paga i propri fornitori mediamente dopo 65 giorni, quella del Regno Unito dopo 43 e quella tedesca dopo 36&#8243;.</p>
<p>Sempre secondo l’elaborazione della CGIA di Mestre su dati Intrum Justitia, a preoccupare le aziende private che lavorano con lo Stato o con gli Enti pubblici sono anche i ritardi medi di pagamento. Sempre nei primi mesi di quest’anno, a livello europeo è la Grecia a registrare il ritardo più elevato: 114 giorni. Subito dopo viene l’Italia, con 90 giorni ed al terzo posto la Spagna, con 80 giorni. Nulla a che vedere con i risultati registrati dalla Francia (21 giorni), dal Regno Unito (18 giorni) e dalla Germania (11).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agopress.info/cgia-mestre-italia-ultima-in-europa-per-tempi-di-pagamento-p-a/9687/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equitalia. Monti: “pagare tutti per pagare meno”</title>
		<link>http://www.agopress.info/equitalia-monti-pagare-tutti-per-pagare-meno/9683/</link>
		<comments>http://www.agopress.info/equitalia-monti-pagare-tutti-per-pagare-meno/9683/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agopress.info/?p=9683</guid>
		<description><![CDATA[Il presidente del Consiglio Mario Monti ha incontrato questa mattina il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera, i direttori centrali e regionali dell’Agenzia delle Entrate e i vertici di Equitalia spa e delle sue partecipate, Equitalia Nord, Centro e Sud, Equitalia servizi ed Equitalia Giustizia. Monti nel suo intervento ha dichiarato di “aver voluto questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agopress.info/wp-content/uploads/2011/11/mario-monti3.jpg" rel="lightbox[9683]"><img class="alignleft size-full wp-image-6190" title="Mario Monti" src="http://www.agopress.info/wp-content/uploads/2011/11/mario-monti3.jpg" alt="Mario Monti" width="430" height="240" /></a>Il presidente del Consiglio Mario Monti ha incontrato questa mattina il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera, i direttori centrali e regionali dell’Agenzia delle Entrate e i vertici di Equitalia spa e delle sue partecipate, Equitalia Nord, Centro e Sud, Equitalia servizi ed Equitalia Giustizia.<br />
Monti nel suo intervento ha dichiarato di “aver voluto questo incontro per portare il sostegno incondizionato del Governo e mio personale a fronte dei numerosi atti di intimidazione ed aggressione che in questi ultimi tempi si sono ripetuti con frequenza e che vanno condannati con grande fermezza”.<br />
Il Presidente ha sottolineato come “il governo ha posto il rispetto delle regole e delle istituzioni, e la lotta all’illegalità, come questione prioritaria. Per riacquistare fiducia nel futuro – ha detto – dobbiamo avere fiducia nelle istituzioni che caratterizzano uno stato di diritto e, tra queste, voglio menzionare l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia”.<br />
“Il vostro è un compito difficile – ha proseguito – che non gode abitualmente di grande popolarità, dato che a nessuno piace pagare le tasse, ma che svolgete con senso di responsabilità e imparzialità. La fase di crisi economica rende il vostro lavoro ancor più difficile e delicato. Sappiamo bene quanto siano acuti i sacrifici che oggi vengono richiesti ai cittadini, ma sappiamo anche che, senza uno sforzo collettivo a cui tutti devono partecipare in base alle proprie possibilità, metteremmo a rischio la nostra economia e la base stessa della convivenza civile. Se tutti pagassimo il dovuto – ha ribadito Monti – tutti pagheremmo meno e avremmo servizi pubblici migliori”.<br />
“Bisogna porre molta attenzione alle parole che si utilizzano nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia e dei loro funzionari, attribuendogli responsabilità che esulano  dai loro compiti. Le parole sono pietre, scriveva Carlo Levi, e purtroppo – ha ricordato il Presidente del Consiglio – nel clima difficile che sta attraversando il nostro paese, dovuto ad una grave crisi economica, troppo facilmente siete diventati oggetto di polemiche strumentali e a volte vittime di atti violenti. Questo non è accettabile”.<br />
Monti ha poi affermato come la lotta all’evasione fiscale ha costituito un punto cardine del programma del governo, ricordando le norme introdotte con il Salva Italia, l’istituzione della task force sul fisco e i nuovi provvedimenti per dare più incisività all’operato delle Agenzie Fiscali e alla delega fiscale. “Tutto questo – ha riferito – tenendo sempre ben presente il concetto di equità e di proporzionalità. La lotta all’evasione fiscale non tocca chi già paga le tasse, ma è rivolta contro chi non la ha mai pagate. L’obiettivo deve essere di colpire le aree dove c’è un fenomeno diffuso di evasione fiscale”.</p>
<p>E rivolgendosi all’auditorio ha affermato: “Voi non fate altro che applicare la legge: pagare le tasse è un dovere. Poi possiamo e dobbiamo discutere su come ridurre la pressione fiscale, cercando di colpire le categorie meno facilmente rintracciabili.”<br />
“Il governo si è impegnato e si sta impegnando anche per rendere sempre più trasparente, chiaro, quindi non arbitrario il rapporto con il fisco. Per questo abbiamo voluto creare un filo diretto tra il cittadino e l’Agenzia delle Entrate attraverso l’invio telematico dei corrispettivi e del conto corrente dedicato all’attività lavorativa.  L’obiettivo – ha riferito Monti – è quello di favorire la trasparenza e di promuovere la comunicazione della base imponibile con la possibilità di beneficiare di diverse semplificazioni amministrative quali accelerazione dei rimborsi, compensazione di crediti iva e riduzione dei termini per l’accertamento fiscale ai contribuenti. Quindi un fisco più prevedibile, efficace e più semplice”.<br />
Il Presidente del Consiglio, dopo aver ricordato che nel 2011 sono stati recuperati 12,7 miliardi di euro dalla lotta all’evasione fiscale, ha poi posto l’accento delle misure adottate per aiutare i cittadini e le fasce produttive del Paese. “La prima riguarda proprio la possibilità di rateizzare il debito contratto con il fisco. Da marzo Equitalia ha innalzato da 5mila a 20mila euro la soglia d’importo per ottenere automaticamente la rateizzazione. L’obiettivo è proprio quello di riuscire a favorire chi è in difficoltà consentendogli di poter pagare il dovuto al fisco, anche prorogando di ulteriori 72 rate il piano di dilazione già concesso. Allo stesso tempo – ha proseguito Monti – sono stati messi a disposizione oltre 2 miliardi di euro per i rimborsi dei crediti iva a favore delle imprese, degli artigiani e dei professionisti. Un provvedimento che è a beneficio di oltre 11mila imprese e che speriamo si possa presto collegare anche il tema urgente e necessario dei rimborsi della Pubblica Amministrazione”.<br />
“Quello che stiamo cercando di costruire insieme è un nuovo rapporto tra il cittadino e il fisco – ha concluso il presidente Monti – dove il fisco deve diventare sempre più efficace e sempre meno intrusivo. Un’operazione che ci vede tutti impegnati, ad ogni livello, a rendere le tasse accettabili, nell’ottica di un contributo che il cittadino dà per il bene comune, per la collettività. Per farlo servono azioni mirate anche di carattere pedagogico: ad esempio con le scuole dove è importante insegnare che non si è furbi se non si pagano le imposte ma queste sono necessarie per il bene comune. Per questo servirà tempo. Ma è un percorso che abbiamo iniziato e sul quale non possiamo e non vogliamo tornare indietro. Il successo di questo modello, di un fisco equo, più semplice e meno persecutorio dipende dal vostro e dal nostro lavoro. Per questo vi invito a non demordere ma andare avanti consapevoli dell’importanza del lavoro che svolgete ogni giorno”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agopress.info/equitalia-monti-pagare-tutti-per-pagare-meno/9683/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governance. Classe dirigente italiana, la più vecchia dell&#8217;Unione europea</title>
		<link>http://www.agopress.info/governance-classe-dirigente-italiana-la-piu-vecchia-dellunione-europea/9680/</link>
		<comments>http://www.agopress.info/governance-classe-dirigente-italiana-la-piu-vecchia-dellunione-europea/9680/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agopress.info/?p=9680</guid>
		<description><![CDATA[La classe dirigente italiana impegnata nelle politica, nell’economia e nella pubblica amministrazione ha una età media di 59 anni, la piu’ alta tra tutti i Paesi Europei. E’ quanto emerge dal primo report sull’età media della classe dirigente italiana nel tempo della crisi, presentato nel corso dell’Assemblea dei giovani della Coldiretti e realizzato in collaborazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agopress.info/wp-content/uploads/2011/02/europa.jpg" rel="lightbox[9680]"><img class="alignleft size-full wp-image-2025" title="europa" src="http://www.agopress.info/wp-content/uploads/2011/02/europa.jpg" alt="europa" width="430" height="240" /></a>La classe dirigente italiana impegnata nelle politica, nell’economia e nella pubblica amministrazione ha una età media di 59 anni, la piu’ alta tra tutti i Paesi Europei. E’ quanto emerge dal primo report sull’età media della classe dirigente italiana nel tempo della crisi, presentato nel corso dell’Assemblea dei giovani della Coldiretti e realizzato in collaborazione con l’Università della Calabria. “La maggioranza della classe dirigente attuale andrà probabilmente in pensione prima che la crisi sia superata, anche se si tiene conto della riforma del Ministro del Lavoro Elsa Fornero”, ha ironizzato il delegato nazionale dei giovani della Coldiretti Vittorio Sangiorgio nel sottolineare che “la disoccupazione giovanile record non è solo un problema familiare e sociale, ma provoca anche un invecchiamento della classe dirigente italiana che deve affrontare la crisi con il Paese che sta rinunciando a energie e risorse fondamentali per la crescita”.<br />
A conquistare il triste primato dell’anzianità nel momento economicamente piu’ difficile per l’Italia dal dopoguerra sono le banche che hanno una età media degli amministratori delegati e dei presidenti di circa 67 anni, pari addirittura a quella dei Vescovi italiani in carica.<br />
Nelle Istituzioni, tra i parlamentari l’età media dei senatori è di 57 anni e quella dei deputati 54. Ancora più alta è l’età media dei ministri del Governo guidato da Mario Monti: 64 anni. Nelle ultime 3 legislature sono stati eletti soltanto 2 under 30 su circa 2500 deputati, anche se il peso dei 25-29enni è pari a circa il 28 per cento della popolazione eleggibile (con più di 25 anni). Attualmente &#8211; precisa la Coldiretti &#8211; solo un deputato su 630 ha meno di 30 anni e appena 47 sono quelli under 40 mentre quelli over 60 anni sono 157. Il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha 69 anni e i ministri più giovani, Renato Balduzzi e Filippo Patroni Griffi, hanno 57 anni. In Gran Bretagna David Cameron è diventato primo ministro a 43 anni, Tony Blair a 44, John Major a 47 e Gordon Brown a solo poco più di 50.</p>
<p>Il problema della burocrazia è forse quello che piu’ colpisce cittadini e imprese che lamentano spesso la disattenzione nei confronti delle nuove tecnologie che potrebbero portare piu’ efficienza o snellimento delle procedure. Forse non è un caso che &#8211; sostiene la Coldiretti &#8211; l’età media dei direttori generali della pubblica amministrazione è di 57 anni  mentre, se si guarda alle aziende partecipate statali, l’età media &#8211; precisa la Coldiretti &#8211; sale a ben 61 anni. La situazione migliora nelle imprese private, anche se rimane drammatico il confronto con l’estero: l’età media degli amministratori delegati delle aziende quotate in Borsa a Milano è di 53 anni.<br />
A preoccupare particolarmente &#8211; continua la Coldiretti &#8211; è il mondo della formazione con i professori universitari italiani che hanno una media di 63 anni, i più anziani del mondo industrializzato. Un quarto dei professori che ha più di 60 anni contro poco più del 10 per cento in Francia e Spagna e l’8 per cento in Gran Bretagna. Sono solo 3 su 16 mila circa i professori ordinari con meno di 35 anni e appena 78 quelli under 40, pari ad un peso dello 0,5 per cento.<br />
I segretari regionali dei principali sindacati dei lavoratori hanno in media 57 anni, età solo leggermente inferiore a quella dei presidenti regionali delle organizzazioni di rappresentanza dell’industria e del commercio che è di 59 anni mentre nell’agricoltura, in Coldiretti, l’età media dei presidenti regionali è di 47 anni.<br />
“Ad essere vecchie ed anche poche sono soprattutto le idee con le quali si vuole affrontare la crisi”, ha sostenuto il presidente della Coldiretti Sergio Marini nel sottolineare che “si cerca di riproporre modelli di sviluppo fondati sulla finanza e sulle economie di scala che hanno già fallito altrove e che non hanno nulla a che fare con le peculiarità del Paese”. L’Italia &#8211; ha concluso Marini &#8211; può tornare a crescere solo se investe nelle proprie risorse che sono i territori, l&#8217;identità, il turismo, la cultura e il cibo che sono una leva competitiva formidabile per trainare il Made in Italy nel mondo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agopress.info/governance-classe-dirigente-italiana-la-piu-vecchia-dellunione-europea/9680/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni amministrative. Turno di ballottaggio il 20 e 21 maggio</title>
		<link>http://www.agopress.info/elezioni-amministrative-turno-di-ballottaggio-il-20-e-21-maggio/9677/</link>
		<comments>http://www.agopress.info/elezioni-amministrative-turno-di-ballottaggio-il-20-e-21-maggio/9677/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agopress.info/?p=9677</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 20 e lunedì 21 maggio 2012 si svolgerà il turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci di 100 comuni, di cui 16 capoluoghi di provincia: Alessandria, Asti, Cuneo, Como, Monza, Belluno, Genova, Parma, Piacenza, Lucca, Frosinone, Rieti, L’Aquila, Isernia, Taranto e Trani (l’elenco è consultabile nel sito www.interno.it). Il turno di ballottaggio nei 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agopress.info/wp-content/uploads/2011/03/elezioni.jpg" rel="lightbox[9677]"><img class="alignleft size-full wp-image-2239" title="elezioni" src="http://www.agopress.info/wp-content/uploads/2011/03/elezioni.jpg" alt="elezioni" width="430" height="240" /></a>Domenica 20 e lunedì 21 maggio 2012 si svolgerà il turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci di 100 comuni, di cui 16 capoluoghi di provincia: Alessandria, Asti, Cuneo, Como, Monza, Belluno, Genova, Parma, Piacenza, Lucca, Frosinone, Rieti, L’Aquila, Isernia, Taranto e Trani (l’elenco è consultabile nel sito www.interno.it).<br />
Il turno di ballottaggio nei 100 comuni interesserà un corpo elettorale di 3.463.826 elettori, di cui 1.651.509 maschi e 1.812.317 femmine. Le sezioni elettorali saranno 4.150.<br />
Le operazioni di votazione si svolgeranno domenica dalle ore 8.00 alle ore 22.00 e lunedì dalle ore 7.00 alle ore 15.00; lo scrutinio avrà inizio nella stessa giornata di lunedì, al termine delle operazioni di voto e dopo il riscontro del numero dei votanti.<br />
Per il turno di ballottaggio si sceglie solo tra i due candidati sindaci che hanno ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti e l’elettore vota tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.<br />
I risultati delle operazioni elettorali saranno diffusi in tempo reale attraverso il sito www.interno.it.</p>
<p>Il Ministero dell’Interno ricorda che, poiché il turno di ballottaggio costituisce una prosecuzione delle operazioni del primo turno, potranno votare in occasione del ballottaggio stesso solo coloro che abbiano maturato il diritto di elettorato entro il giorno di domenica 6 maggio 2012, in cui ha avuto inizio la votazione del primo turno. Tali elettori potranno partecipare al turno di ballottaggio anche se non si siano recati a esprimere il voto in occasione del primo turno.<br />
Per poter esercitare il diritto di voto presso l’ufficio elettorale di sezione nelle cui liste risulta iscritto, l’elettore dovrà esibire, oltre ad un documento di riconoscimento, la tessera elettorale personale a carattere permanente.<br />
Negli stessi giorni di domenica 20 e lunedì 21 maggio si svolgerà anche il turno di ballottaggio nei comuni della regione Sicilia, il cui elenco è consultabile nel relativo sito internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agopress.info/elezioni-amministrative-turno-di-ballottaggio-il-20-e-21-maggio/9677/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istat. Primo trimestre, Pil in calo dello 0,8%</title>
		<link>http://www.agopress.info/istat-primo-trimestre-pil-in-calo-dello-08/9669/</link>
		<comments>http://www.agopress.info/istat-primo-trimestre-pil-in-calo-dello-08/9669/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agopress.info/?p=9669</guid>
		<description><![CDATA[Nel primo trimestre del 2012 il prodotto interno lordo è diminuito dello 0,8 per cento sul trimestre precedente e dell’1,3 per cento rispetto al primo trimestre del 2011. Nel diffondere le stime preliminari, l&#8217;Istat sottolinea che &#8220;il risultato congiunturale è la sintesi di un aumento del valore aggiunto dell’agricoltura e di una diminuzione del valore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agopress.info/wp-content/uploads/2012/02/shutterstock_43658143.jpg" rel="lightbox[9669]"><img class="alignleft size-full wp-image-8064" title="grafico" src="http://www.agopress.info/wp-content/uploads/2012/02/shutterstock_43658143.jpg" alt="grafico" width="430" height="240" /></a>Nel primo trimestre del 2012 il prodotto interno lordo è diminuito dello 0,8 per cento sul trimestre precedente e dell’1,3 per cento rispetto al primo trimestre del 2011.<br />
Nel diffondere le stime preliminari, l&#8217;Istat sottolinea che &#8220;il risultato congiunturale è la sintesi di un aumento del valore aggiunto dell’agricoltura e di una diminuzione del valore aggiunto dell’industria e dei servizi&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agopress.info/istat-primo-trimestre-pil-in-calo-dello-08/9669/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napolitano: riforma elettorale è ineludibile</title>
		<link>http://www.agopress.info/napolitano-riforma-elettorale-e-ineludibile/9664/</link>
		<comments>http://www.agopress.info/napolitano-riforma-elettorale-e-ineludibile/9664/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agopress.info/?p=9664</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La riforma della legge elettorale è essenziale e mi pare vi sia un impegno da tutti considerato assolutamente ineludibile&#8221;. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al termine della presentazione della relazione annuale della Consob. Il capo dello Stato ha indicato il pacchetto di proposte di modifica costituzionale &#8220;limitato e significativo&#8221; già in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agopress.info/wp-content/uploads/2011/10/napolitano-9.jpg" rel="lightbox[9664]"><img class="alignleft size-full wp-image-5726" title="napolitano-9" src="http://www.agopress.info/wp-content/uploads/2011/10/napolitano-9.jpg" alt="Giorgio Napolitano" width="430" height="246" /></a>&#8220;La riforma della legge elettorale è essenziale e mi pare vi sia un impegno da tutti considerato assolutamente ineludibile&#8221;. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al termine della presentazione della relazione annuale della Consob.<br />
Il capo dello Stato ha indicato il pacchetto di proposte di modifica costituzionale &#8220;limitato e significativo&#8221; già in discussione auspicando &#8220;un sollecito svolgimento dell&#8217;iter parlamentare&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agopress.info/napolitano-riforma-elettorale-e-ineludibile/9664/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bandiere Blu 2012: premiate 246 spiagge. In aumento al Sud</title>
		<link>http://www.agopress.info/bandiere-blu-2012-premiate-246-spiagge-in-aumento-al-sud/9656/</link>
		<comments>http://www.agopress.info/bandiere-blu-2012-premiate-246-spiagge-in-aumento-al-sud/9656/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agopress.info/?p=9656</guid>
		<description><![CDATA[Sono 246, tredici in più rispetto al 2011, le spiagge italiane che conquistano la &#8220;Banidera Blu&#8221;, riconoscimento per la qualità delle acque assegnato dalla Fee, la Fondazione per l&#8217;educazione ambientale. I mari più puliti risultano essere quelli del Sud, con Sardegna e Campania in cui si registra l&#8217;ingresso di nuove località rivierasche. Campione regionale è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agopress.info/wp-content/uploads/2012/05/bandiera-blu.jpg" rel="lightbox[9656]"><img class="alignleft size-full wp-image-9657" title="bandiera-blu" src="http://www.agopress.info/wp-content/uploads/2012/05/bandiera-blu.jpg" alt="Bandiera blu" width="430" height="240" /></a>Sono 246, tredici in più rispetto al 2011, le spiagge italiane che conquistano la &#8220;Banidera Blu&#8221;, riconoscimento per la qualità delle acque assegnato dalla Fee, la Fondazione per l&#8217;educazione ambientale.<br />
I mari più puliti risultano essere quelli del Sud, con Sardegna e Campania in cui si registra l&#8217;ingresso di nuove località rivierasche.<br />
Campione regionale è la Liguria, con 18 riconoscimenti, uno in più rispetto allo scorso anno. Seguono, con 16 località premiate, Marche e Toscana. Poi l&#8217;Abruzzo e la Campania con, rispettivametnte, 14 e 13 Bandiere Blu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agopress.info/bandiere-blu-2012-premiate-246-spiagge-in-aumento-al-sud/9656/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurozona, produzione industriale in calo: -0,3%</title>
		<link>http://www.agopress.info/eurozona-produzione-industriale-in-calo-03/9653/</link>
